PC伴侶ワークベンチ(閲覧・照合専用)電帳法 法定3条件検索・不可逆監査ログ対応
AI 領収書 照合・仕訳インスペクター
左ペインで原本画像(拡大・回転)を確認しながら、右ペインで 8%・10%・非課税明細、T番号認証、家事按分、勘定科目を瞬時に校対できます。
表示中の証憑5 件
税込合計金額¥27,350
経費算入合計(家事按分後)¥24,710
要確認・算術/控除アラート2 件
電帳法 法定3条件 複合検索&台帳
① 取引年月日範囲 × ② 取引金額範囲 × ③ 取引先名・屋号・T番号 の複合条件で台帳を絞り込み、下の左右分欄インスペクターと連動します。
| 取引日 | 取引先名・屋号 | T番号/控除 | 勘定科目(按分) | 税込金額 | 経費算入額 | 検算状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン セブン-イレブン 渋谷神南1丁目店 | T5010002044816 控除 100% | 会議費 (100%) | ¥1,630 | ¥1,630 | 検算OK |
| 2026-11-04 | 株式会社アパホテル アパホテル〈大阪梅田〉 | T1010401046730 控除 100% | 旅費交通費 (100%) | ¥12,200 | ¥12,200 | 検算OK |
| 2026-10-31 | 株式会社NTTドコモ ドコモ光・携帯電話利用料(10月分) | T8010001064694 控除 100% | 通信費 (70%) | ¥8,800 | ¥6,160 | 検算OK |
| 2026-10-18 | 個人経営 喫茶珈琲店ルミエール 珈琲店ルミエール 代官山 | 記載なし 控除 50% | 会議費 (100%) | ¥1,420 | ¥1,420 | 検算OK |
| 2026-11-12 | 株式会社世界堂 世界堂 新宿本店 | T9011101014512 控除 100% | 消耗品費 (100%) | ¥3,300 | ¥3,300 | 要確認 |
スキャナ保存(200dpi / RGB適合)
SHA-256:
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855訂正・削除 不可逆監査ログ(1件)
- CREATE2026/11/10 18:15理由: アプリスキャン登録(200dpi/RGB検証済み)